| Projektionstechnik | 3LCD Technologie |
| Leuchtstärke | 3100 ANSI Lumen |
| Kontrastumfang | 3000:1 |
| Native Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Gewicht | 2,9 kg |
- 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50);
- 1680 x 1050 (WSXGA+)
- 1600 x 1200 (UXGA);
- 1600 x 900 (WXGA++);
- 1440 x 900 (WXGA+);
- 1400 x 1050 (SXGA+);
- 1366 x 768 (WXGA);
- 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21″); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16″); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13″)
| Computer Analog (VGA) | Eingang: 2 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr) Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin |
| Digital | Eingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) |
| Video | Eingang: 1 x RCA |
| Audio | Eingang: 2 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
Eingang: 2 x RCA Stereo Ausgang:1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel) |
| Steuerung | Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male) |
| LAN | 1 x RJ45 |
| USB | 2 x Typ A (USB 2.0 high speed); 1 x Typ B |
| Objektiv | F= 1,7–2,2, f= 17,5–29 mm |
| Projektionsfaktor | 1,3 – 2,2 : 1 |
| Projektionsentfernung [m] | 0,7 – 14,7 |
| Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll] | Maximum: 762 / 300″; Minimum: 63,5 / 25″ |
| Zoom | Manuell |
| Fokuseinstellungen | Manuell |






