| Projektionstechnik | 3LCD Technologie |
| Leuchtstärke | 5200 Lumen (ca. 80 % im Eco-Modus) |
| Kontrastumfang | 5000:1 |
| Native Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Gewicht | 8,4 kg |
1080i/50/60;
1080p/24/25/30/50/60;
1920×1200 (WUXGA) – 640×480 (VGA);
2048 x 1080 (2k);
2560 x 1600 (WQXGA);
4096 x 2160 (4k);
480i/50; 480p/60;
576i/50; 576p/50;
720p/50; 720p/60
| Computer Analog (VGA) | Eingang: 1 x 5BNC, geteilt mit Komponentensignal (YPbPr); 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr) |
| Digital | Eingang: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 × HDMI™ mit Unterstützung für HDCP Ausgang: 1 x HDMI |
| Video | Eingang: 1 × BNC, R-Kanal |
| S-Video | Eingang: 1 × BNC, G/B-Kanal |
| Audio | Eingang: 1 x DisplayPort Audio Support; 1 x HDBaseT Audio Support; 2 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse für Computer analog; 2 x HDMI Audio Support Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel) |
| Steuerung | Eingang: 1 × D-Sub, 9-polig (RS-232), Ethernet |
| USB | 1 x Typ A (USB 2.0 high speed) |
| 3D Sync | Ausgang: 1 × Mini-DIN 3-polig |
| Objektiv | 6 optionale Wechselobjektive |
| Projektionsfaktor | Je nach Optik (Standardvariante NP13ZL mit 1,5-3,02:1) |
| Projektionsentfernung [m] | 0,7 (NP11FL) – 76,4 (NP15ZL) |
| Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll] | Maximum: 1.270 / 500″; Minimum: 76 / 30″ |
| Zoom | Manuell |
| Fokuseinstellungen | Manuell |







